生産設備
検査機器
生産設備
生産設備
検査機器
| 設備 | 台数 |
| M/C | 204 |
| LNC | 132 |
| ホブ切り | 2 |
| G.I | 28 |
| H.T | 18 |
| その他 | 89 |
| 合計 | 473 |
| 設備 | 台数 |
| CMM | 2 |
| 輪郭測定 | 2 |
| 真円度測定器 | 1 |
| 表面粗さ | 1 |
| 硬度計 | 5 |
| 顕微鏡 | 1 |
| 全数検査 | 1 |
| 合計 | 13 |
制作
検査









お電話ください

場所

| 設備 | 台数 |
| M/C | 204 |
| LNC | 132 |
| ホブ切り | 2 |
| G.I | 28 |
| H.T | 18 |
| その他 | 89 |
| 合計 | 473 |
| 設備 | 台数 |
| CMM | 2 |
| 輪郭測定 | 2 |
| 真円度測定器 | 1 |
| 表面粗さ | 1 |
| 硬度計 | 5 |
| 顕微鏡 | 1 |
| 全数検査 | 1 |
| 合計 | 13 |







